Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com +8613410473956
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: N/A
Certificação: ISO 9001, ISO 14001
Número do modelo: N/A
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Please contact me
Detalhes da embalagem: Cartão, palete, caixa de madeira, embalagem personalizada...
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100000
Especificação do modelo | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
OUTPUT | Tensão de CC | 5V | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V |
Corrente de saída nominal | 10A | 4.2A | 12.1A | 1.4A | 1.1A | |
Intervalo de corrente de saída | 0~7A | 0~4,2A | 0 a 12,1A | 0~1,4A | 0~1.1A | |
Potência de CC | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |
Variação de tensão | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
Tolerância à tensão | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Ondulação e ruído | 70 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | |
Regulamento da linha | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Estabilidade de carga | ± 0,1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
INPUT | Intervalo de tensão AC | AC100-240V 47-63Hz:240-370VDC | ||||
Corrente | 1.2A/115V 0,6A/230V | |||||
Eficiência | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
Corrente de entrada AC | Corrente de arranque a frio 20A/115V 40A/230V | |||||
Corrente de fuga | < 0,5 mA/240 VAC | |||||
Protecção | Sobrecarga | 110 ~ 150% da potência de saída nominal | ||||
Tipo de proteção: modo de soluço, recupera-se automaticamente após a eliminação da condição de falha | ||||||
Supervoltagem | Tipo de proteção: desligar a tensão de saída/entrada, ligar novamente para recuperar | |||||
5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
Curto Citcuit | Tipo de proteção: modo de soluço, recupera-se automaticamente após a eliminação da condição de falha | |||||
SAFYE | Configuração subir tempo de espera | 200ms, 100ms, 20ms. | ||||
Vibração | 10~500Hz,2G 10min./1ciclo,Périodo de 60min,CADA EXO | |||||
Resistir à tensão | Intervalo de entrada e saída,1.5KVAC, entrada e gabinete,1.5KVAC, saída e gabinete,0.5KVAC | |||||
Resistência ao isolamento | Intervalo de entrada e saída,Input e gabinete,Output e gabinete,500VAC/100M Ohms | |||||
Ambiente | Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/°C (0 a 50°C) | ||||
Temperatura e umidade de trabalho | -20~+60°C, 20~90%RH | |||||
Temperatura e umidade de armazenamento | -40°C~+85°C,10~95%RH | |||||
Outros | Dimensão global | 99*82*30 mm | ||||
Peso | 0.18kg | |||||
Certificado | Autenticação CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
Autenticação do LVD CE | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
Autenticação ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
Outros modelos disponíveis:
LRS-35
LRS-75
LRS-100
LRS-150
LRS-200
LRS-350
......
Contacte-nos para mais detalhes!