Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com +8613410473956
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: N/A
Certificação: ISO 9001, ISO 14001
Número do modelo: N/A
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Please contact me
Detalhes da embalagem: Cartão, palete, caixa de madeira, embalagem personalizada...
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100000
Especificação do Modelo | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
SAÍDA | Tensão CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Corrente de saída nominal | 10A | 4.2A | 12.1A | 1.4A | 1.1A | |
Faixa de corrente de saída | 0~7A | 0~4.2A | 0~12.1A | 0~1.4A | 0~1.1A | |
Potência CC | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
Faixa de ajuste de tensão | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Tolerância de tensão | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ondulação e ruído | 70mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Regulação de linha | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Estabilidade de carga | ±0.1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
ENTRADA | Faixa de tensão CA | CA100-240V 47-63Hz:240-370VCC | ||||
Corrente | 1.2A/115V 0.6A/230V | |||||
Eficiência | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
Corrente de irrupção CA | Corrente de partida a frio 20A/115V 40A/230V | |||||
Corrente de fuga | <0.5mA/240VAC | |||||
PROTEÇÃO | Sobrecarga | 110 ~ 150% da potência de saída nominal | ||||
Tipo de proteção: Modo soluço, recupera automaticamente após a remoção da condição de falha | ||||||
Sobretensão | Tipo de proteção: Desligar tensão de saída, ligar novamente para recuperar | |||||
5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
Curto-circuito | Tipo de proteção: Modo soluço, recupera automaticamente após a remoção da condição de falha | |||||
SEGURANÇA | Tempo de configuração, subida e espera | 200ms,100ms,20ms | ||||
Vibração | 10~500Hz,2G 10min./1ciclo, Período por 60min, CADA EIXO | |||||
Tensão suportável | Intervalo de entrada e saída, 1.5KVAC, Entrada e invólucro, 1.5KVAC, Saída e invólucro, 0.5KVAC | |||||
Resistência de isolamento | Intervalo de entrada e saída, Entrada e invólucro, Saída e invólucro, 500VAC/100M Ohms | |||||
AMBIENTE | Coeficiente de temperatura | ±0.03%/°C (0~50°C ) | ||||
Temperatura e umidade de trabalho | -20~+60°C, 20~90%RH | |||||
Temperatura e umidade de armazenamento | -40°C~+85°C, 10~95%RH | |||||
OUTROS | Dimensão geral | 99*82*30mm | ||||
Peso | 0.18Kg | |||||
CERTIFICADO | Autenticação CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
Autenticação CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
Autenticação ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
Outros modelos disponíveis:
LRS-35
LRS-75
LRS-100
LRS-150
LRS-200
LRS-350
......
Entre em contato conosco para mais detalhes!