Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com +8613410473956
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: N/A
Certification: ISO 9001, ISO 14001
Numéro de modèle: N/A
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Please contact me
Détails d'emballage: carton, palette, boîtier en bois, emballage sur mesure...
Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100000
Modèle Spécification | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
SORTIE | Tension CC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Courant de sortie nominal | 10A | 4.2A | 12.1A | 1.4A | 1.1A | |
Plage de courant de sortie | 0~7A | 0~4.2A | 0~12.1A | 0~1.4A | 0~1.1A | |
Puissance CC | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
Plage de réglage de la tension | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Tolérance de tension | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ondulation et bruit | 70mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Régulation de ligne | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Stabilité de la charge | ±0.1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
ENTRÉE | Plage de tension CA | CA100-240V 47-63Hz:240-370VCC | ||||
Courant | 1.2A/115V 0.6A/230V | |||||
Efficacité | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
Courant d'appel CA | Courant de démarrage à froid 20A/115V 40A/230V | |||||
Courant de fuite | <0.5mA/240VAC | |||||
PROTECTION | Surcharge | 110 ~ 150% de la puissance de sortie nominale | ||||
Type de protection : Mode Hiccup, se rétablira automatiquement après la suppression de la condition de défaut | ||||||
Surtension | Type de protection : Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | |||||
5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
Court-circuit | Type de protection : Mode Hiccup, se rétablira automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |||||
SÉCURITÉ | Temps de montée, de maintien et de maintien | 200ms,100ms,20ms | ||||
Vibration | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,Période de 60min,CHAQUE AXES | |||||
Tension de tenue | Intervalle entrée et sortie,1.5KVAC,Entrée et boîtier,1.5KVAC,Sortie et boîtier,0.5KVAC | |||||
Résistance d'isolement | Intervalle entrée et sortie,Entrée et boîtier,Sortie et boîtier,500VAC/100M Ohms | |||||
ENVIRONNEMENT | Coefficient de température | ±0.03%/°C (0~50°C ) | ||||
Température et humidité de fonctionnement | -20~+60°C,20~90%HR | |||||
Température et humidité de stockage | -40°C~+85°C,10~95%HR | |||||
AUTRE | Dimension hors tout | 99*82*30mm | ||||
Poids | 0.18Kg | |||||
CERTIFICAT | Authentification CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
Authentification CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
Authentification ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
Autres modèles disponibles:
LRS-35
LRS-75
LRS-100
LRS-150
LRS-200
LRS-350
......
Contactez-nous pour plus de détails!