Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com 86-755-88879776
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: N/A
Certificering: ISO 9001, ISO 14001
Modelnummer: N/A
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Please contact me
Verpakking Details: karton, pallet, houten behuizing, maatverpakking...
Levertijd: 5-8 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100000
| Model specificatie | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
| Uitvoer | Gelijkstroomspanning | 5V | 12V | 24V | 36 V | 48 V |
| Nominale uitgangsstroom | 10A | 4.2A | 12.1A | 1.4A | 1.1A | |
| Uitgangsstroombereik | 0 tot en met 7A | 0~4.2A | 0 tot en met 12,1A | 0~1,4A | 0~1.1A | |
| Gelijkstroom | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |
| Spanningsbereik | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Spanningsvermogen | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Rimpel en geluid | 70 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | |
| Lijnregeling | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
| Stabiliteit van de belasting | ± 0,1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
| Invoer | AC-spanningsbereik | AC100-240V 47-63Hz:240-370VDC | ||||
| Stroom | 1.2A/115V 0.6A/230V | |||||
| Efficiëntie | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
| AC Inrush stroom | Koudstartstroom 20A/115V 40A/230V | |||||
| Leekstroom | < 0,5 mA/240 VAC | |||||
| Bescherming | Overbelasting | 110 ~ 150% van het nominale uitgangsvermogen | ||||
| Beschermingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch na verwijdering van de storing | ||||||
| Overspanning | Beschermingstype: O/P-spanning uitschakelen, opnieuw inschakelen om te herstellen | |||||
| 5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
| Korte Citcuit | Beschermingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch na verwijdering van de storing | |||||
| SAFYE | Installatie stijging ophouden tijd | 200 minuten, 100 minuten, 20 minuten. | ||||
| Vibratie | 10~500Hz, 2G 10min./1cyclus, Periode van 60min, ELKE ASS | |||||
| Voltage weerstaan | Input- en outputinterval,1.5KVAC, Input en behuizing,1.5KVAC,uitgang en behuizing,0.5KVAC | |||||
| Isolatieweerstand | Invoer- en uitgangsinterval,Invoer en behuizing,Uitvoer en behuizing,500VAC/100M Ohm | |||||
| Milieu | Temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03%/°C (0 tot 50°C) | ||||
| Werktemperatuur en luchtvochtigheid | -20°C tot +60°C, 20°C tot 90% RH | |||||
| Bergingstemperatuur en luchtvochtigheid | -40°C~+85°C,10~95% RH | |||||
| Andere | Algemene afmetingen | 99*82*30 mm | ||||
| Gewicht | 0.18kg. | |||||
| GESCHRIFTEER | CE-EMC-authenticat | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van Richtlijn 2008/57/EG:2008 | ||||
| Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 van Richtlijn 2008/57/EG:2009 | ||||||
| CE-LVD-authenticatie | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
| EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
| ROHS-authenticatie | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
| EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
Andere modellen:
LRS-35
LRS-75
LRS-100
LRS-150
LRS-200
LRS-350
.....
Neem contact met ons op voor meer details!