Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com 86-755-88879776
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: N/A
प्रमाणन: ISO 9001, ISO 14001
मॉडल संख्या: एन/ए
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: Please contact me
पैकेजिंग विवरण: कार्टन, फूस, लकड़ी के मामले, कस्टम पैकेज ......
प्रसव के समय: 5 से 8 कार्यदिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 100000
| मॉडल विनिर्देश | एलआरएस-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
| आउटपुट | डीसी वोल्टेज | 5V | 12V | 24V | 36 वी | 48V |
| नामित आउटपुट करंट | 10A | 4.2A | 12.1ए | 1.4A | 1.1ए | |
| आउटपुट धारा सीमा | 0~7A | 0~4.2A | 0~12.1A | 0~1.4A | 0~1.1A | |
| सी.सी. पावर | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
| वोल्टेज समायोज्य | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| वोल्टेज सहिष्णुता | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| लहर और शोर | 70mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| लाइन विनियमन | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| भार स्थिरता | ±0.1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| इनपुट | एसी वोल्टेज रेंज | AC100-240V 47-63Hz:240-370VDC | ||||
| वर्तमान | 1.2A/115V 0.6A/230V | |||||
| दक्षता | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
| एसी इनरुश करंट | कोल्ड-स्टार्ट करंट 20A/115V 40A/230V | |||||
| रिसाव का प्रवाह | <0.5mA/240VAC | |||||
| सुरक्षा | अतिभार | 110 ~ 150% नामित आउटपुट शक्ति | ||||
| सुरक्षा प्रकारः हिचकी मोड, दोष की स्थिति को हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनर्प्राप्त होता है | ||||||
| ओवर वोल्टेज | सुरक्षा प्रकारः ओ/ओ वोल्टेज बंद करें, पुनर्प्राप्ति के लिए फिर से चालू करें | |||||
| 5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
| लघु सिटक्यूट | सुरक्षा प्रकारः हिचकी मोड, दोष की स्थिति को हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनर्प्राप्त होता है | |||||
| सुरक्षित | सेटअप वृद्धि पकड़ समय | 200ms, 100ms, 20ms | ||||
| कंपन | 10 ~ 500 हर्ट्ज, 2 जी 10 मिनट प्रति चक्र, 60 मिनट की अवधि, प्रत्येक अक्ष | |||||
| वोल्टेज का सामना करना | इनपुट और आउटपुट अंतराल1.5 केवीएसी, इनपुट और कैबिनेट,1.5KVAC,आउटपुट और कैबिनेट,0.5KVAC | |||||
| अलगाव प्रतिरोध | इनपुट और आउटपुट अंतराल,इनपुट और कैबिनेट,आउटपुट और कैबिनेट,500VAC/100M ओम | |||||
| पर्यावरण | तापमान गुणांक | ±0.03%/°C (0~50°C) | ||||
| कार्य तापमान और आर्द्रता | -20~+60°C, 20~90% आरएच | |||||
| भंडारण तापमान और आर्द्रता | -40°C~+85°C,10~95% आरएच | |||||
| अन्य | कुल आयाम | 99*82*30 मिमी | ||||
| वजन | 0.18 किलो | |||||
| प्रमाणपत्र | सीई ईएमसी प्रमाणीकरण | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
| EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
| सीई एलवीडी प्रमाणित करें | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
| EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
| आरओएचएस प्रमाणित करें | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
| EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
अन्य उपलब्ध मॉडल:
एलआरएस-35
LRS-75
एलआरएस-100
एलआरएस-150
एलआरएस-200
एलआरएस-350
......
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें!