Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com +8613410473956
جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: N/A
گواهی: ISO 9001, ISO 14001
شماره مدل: N/A
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: Please contact me
جزئیات بسته بندی: کارتن ، پالت ، کیس چوبی ، بسته سفارشی ......
زمان تحویل: 5 تا 8 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 100000
مشخصات مدل | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
خروجی | ولتاژ DC | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
جریان خروجی نامی | 10A | 4.2A | 12.1A | 1.4A | 1.1A | |
محدوده جریان خروجی | 0~7A | 0~4.2A | 0~12.1A | 0~1.4A | 0~1.1A | |
توان DC | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
محدوده تنظیم ولتاژ | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
تلرانس ولتاژ | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
ریپل و نویز | 70mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
تنظیم خط | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
پایداری بار | ±0.1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
ورودی | محدوده ولتاژ AC | AC100-240V 47-63Hz:240-370VDC | ||||
جریان | 1.2A/115V 0.6A/230V | |||||
بهره وری | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
جریان هجومی AC | جریان شروع سرد 20A/115V 40A/230V | |||||
جریان نشتی | <0.5mA/240VAC | |||||
حفاظت | اضافه بار | 110 ~ 150% توان خروجی نامی | ||||
نوع حفاظت: حالت سکسکه، پس از رفع شرایط خطا به طور خودکار بازیابی می شود | ||||||
اضافه ولتاژ | نوع حفاظت: خاموش کردن ولتاژ خروجی، برای بازیابی دوباره روشن کنید | |||||
5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 28.8-33.6V | 41.4-48.6V | 55.2-64.8V | ||
اتصال کوتاه | نوع حفاظت: حالت سکسکه، پس از رفع شرایط خطا به طور خودکار بازیابی می شود | |||||
ایمنی | زمان راه اندازی، افزایش و نگه داشتن | 200ms,100ms,20ms | ||||
لرزش | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,Period for 60min,EACH AXES | |||||
ولتاژ مقاومت | فاصله ورودی و خروجی، 1.5KVAC، ورودی و محفظه، 1.5KVAC، خروجی و محفظه، 0.5KVAC | |||||
مقاومت عایق | فاصله ورودی و خروجی، ورودی و محفظه، خروجی و محفظه، 500VAC/100M اهم | |||||
محیط | ضریب دما | ±0.03%/°C (0~50°C ) | ||||
دمای کار و رطوبت | -20~+60°C,20~90%RH | |||||
دمای ذخیره سازی و رطوبت | -40°C~+85°C,10~95%RH | |||||
سایر | ابعاد کلی | 99*82*30mm | ||||
وزن | 0.18Kg | |||||
گواهینامه | CE EMC تایید | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
CE LVD تایید | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
ROHS تایید | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
مدل های دیگر موجود است:
LRS-35
LRS-75
LRS-100
LRS-150
LRS-200
LRS-350
...
برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید!