Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com +8613410473956
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: N/A
Zertifizierung: ISO 9001, ISO 14001
Modellnummer: N/A
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: Please contact me
Verpackung Informationen: Karton, Palette, Holzkoffer, maßgeschneiderte Verpackung...
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000
Model Spezifikation | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | |
AUSGANG | DC Spannung | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Nennausgangsstrom | 10A | 4,2A | 12,1A | 1,4A | 1,1A | |
Ausgangsstrombereich | 0~7A | 0~4,2A | 0~12,1A | 0~1,4A | 0~1,1A | |
DC Leistung | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
Spannungsanpassungsbereich | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Spannungstoleranz | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Restwelligkeit und Rauschen | 70mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Leistungsregelung | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Laststabilität | ±0,1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
EINGANG | AC Spannungsbereich | AC100-240V 47-63Hz:240-370VDC | ||||
Strom | 1,2A/115V 0,6A/230V | |||||
Wirkungsgrad | 80% | 85% | 86% | 86% | 86% | |
AC Einschaltstrom | Kaltstartstrom 20A/115V 40A/230V | |||||
Leckstrom | <0,5mA/240VAC | |||||
SCHUTZ | Überlast | 110 ~ 150% Nennausgangsleistung | ||||
Schutzart : Hiccup Modus, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | ||||||
Überspannung | Schutzart : Schaltet o/p Spannung ab, wieder einschalten zum Wiederherstellen | |||||
5,75-6,9V | 13,8-16,2V | 28,8-33,6V | 41,4-48,6V | 55,2-64,8V | ||
Kurzschluss | Schutzart : Hiccup Modus, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||
SICHERHEIT | Einrichtungs-, Anstiegs-, Haltezeit | 200ms,100ms,20ms | ||||
Vibration | 10~500Hz,2G 10min./1Zyklus,Periode für 60min,JEDE ACHSE | |||||
Spannungsfestigkeit | Eingangs- und Ausgangsintervall,1,5KVAC,Eingang und Gehäuse,1,5KVAC,Ausgang und Gehäuse,0,5KVAC | |||||
Isolationswiderstand | Eingangs- und Ausgangsintervall,Eingang und Gehäuse,Ausgang und Gehäuse,500VAC/100M Ohm | |||||
UMGEBUNG | Temperaturkoeffizient | ±0,03%/°C (0~50°C ) | ||||
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit | -20~+60°C,20~90%RH | |||||
Lagertemperatur und Feuchtigkeit | -40°C~+85°C,10~95%RH | |||||
SONSTIGES | Gesamtabmessung | 99*82*30mm | ||||
Gewicht | 0,18Kg | |||||
ZERTIFIKAT | CE EMV Authentifizierung | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
CE LVD Authentifizierung | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
ROHS Authentifizierung | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 | ||||||
Andere verfügbare Modelle:
LRS-35
LRS-75
LRS-100
LRS-150
LRS-200
LRS-350
......
Kontaktieren Sie uns für weitere Details!