Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com 86-755-88879776
製品詳細
起源の場所: 中国
証明: ISO9001, ISO14001
支払及び船積みの言葉
価格: Please contact me
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 500000個/月
鉄鋼: |
ステンレス鋼 |
検査: |
発送前100%の検査 |
図面ファイル: |
2D/ (PDF/CAD) 3D (IGES/STEP) |
設備: |
磨き |
穴: |
単一キャビティ多キャビティ |
鉄鋼: |
ステンレス鋼 |
検査: |
発送前100%の検査 |
図面ファイル: |
2D/ (PDF/CAD) 3D (IGES/STEP) |
設備: |
磨き |
穴: |
単一キャビティ多キャビティ |
多機能精密アルミニウムプレート
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 製造プロセス | 精密ドリリングによるCNCフレーシング |
| 材料 | アルミ合金など |
| 表面塗装 | 機械加工された表面 (アノイド化などのカスタム仕上げはオプション) |
| 主要な特徴 | - 高密度な穴の配列 - シンメトリックパターン - 角を丸める平らな長方形ベース |
| 穴の種類 | 精密な距離のある穴を通り,可能な反水槽やスレッドタッピング |
| 申請 | - シンクベース - マイクロ流体プレートホルダー - 試験装置のベース - センサーインターフェースの設置 |
| 寸法 の 正確さ | ±0.01mm |
| カスタマイズ | 穴 の サイズ,ピッチ,材料,表面 仕上げ は パーソナライズ できる |
| 処理後 | デブリング,清掃,アンオード化またはコーティング |
| 典型的なサイズ(エスト) | 約100mm x 50mm x 5mm (画像に基づいて,実際の設計に係る) |
| MOQ | パーソナライズ可能な小量生産可能 |
| 検査 | 要求に応じて100%の視覚検査 + 寸法報告 |
Tags: