Waltay Electronic Hardware & Plastic Co., Ltd info@waltay.com +8613410473956
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: N/A
Sertifikasi: ISO 9001, ISO 14001
Nomor model: T/A
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: Please contact me
Kemasan rincian: Karton, palet, kotak kayu, paket khusus ......
Waktu pengiriman: 5-8 hari kata
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100000
Model | DR-75-12 | DR-75-15 | DR-75-24 | DR-75-48 |
Tegangan keluaran DC | 12V 0~6.3A | 15V 0~6.3A | 24V 0~3.2A | 48V 0~1.6A |
Gelombang dan kebisingan | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Stabilitas kawat masuk | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Stabilitas beban | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Efisiensi | 76% | 80% | 80% | 81% |
Rentang yang dapat disesuaikan untuk tegangan DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Rentang tegangan masukan | 85~264VAC 120~370VDC 47~63Hz | |||
Arus dampak | Arus start dingin 20A/115VAC 40A/230VAC | |||
Perlindungan kelebihan beban | 105%~150% memutus keluaran, pemulihan otomatis | |||
Perlindungan tegangan berlebih | 121%~142% mematikan tegangan O/P, nyalakan kembali untuk memulihkan | |||
Waktu pengaturan, naik, tahan | 1000ms, 60ms, 60ms/230VAC pada beban penuh | |||
Tegangan tahan | I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV OP-FG: 0.5kV 1 menit | |||
Resistansi isolasi | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ | |||
Suhu kerja | -10ºC~+50ºC | |||
Dimensi | 55.5 x 125.2 x 100mm | |||
Berat | 0.55kg | |||
Pengepakan | 42 x 25 x 24CM/24PCS/13.5kg |
Tags: